科鲁 VS 阿纳多卢
直播时间:2025-03-02 19:00:00 比赛类型: 土丙 
科鲁

阿纳多卢
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成, 如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容, 上传邮箱:upload_dejia-zhibolive@qq.com
介绍:北京时间2025-03-02 19:00:00,土丙《科鲁VS阿纳多卢》比赛开赛, 德甲直播将会在开赛前提供直播信号链接,喜科鲁VS阿纳多卢的球迷可以收藏本页面, 第一时间在本页面免费在线观看科鲁VS阿纳多卢比赛直播。如果错过比赛直播,本站也会在直播结束后第一时间送上比赛视频集锦和全场录像回放, 请及时关注网站相应的录像回放频道。
科鲁VS阿纳多卢的比赛非常激烈,让我们来看看网友都有哪些精彩的评论~
网友1说:球员们的技术水平都很高,场上的对抗非常精彩。
网友2说:期待下一场比赛的精彩表现!
网友3说:球场上的气氛非常热烈,观众们激情高涨。
网友4说:这支球队的配合真是默契,简直是打出了团队精神。
网友5说:这支球队本赛季的表现一直很稳定,领先优势明显。
网友6说:裁判的判罚有时让人难以理解。
网友7说:比赛中出现了一些激烈的身体接触。
网友8说:这次的进攻配合太完美了!
网友9说:这支球队的年轻球员表现出色,展现了无限的潜力。
网友10说:球员们的体能素质都非常出色,比赛很有看点。
点击查看更多
发表评论
排名 | 球队 | 场次 | 胜/负/平 | 进/失 | 积分 |
---|
1 | 马丁 1969 体育 | 21 | 14/4/3 | 41/14 | 46 |
2 | 马丁 1969 体育 | 21 | 14/4/3 | 41/14 | 46 |
3 | 马丁 1969 体育 | 19 | 13/4/2 | 37/12 | 43 |
4 | 奥特士邦 | 17 | 12/2/3 | 44/13 | 38 |
5 | 奥特士邦 | 5 | 4/1/0 | 19/5 | 13 |
6 | 奥特士邦 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 |
7 | 奥特士邦 | 21 | 14/3/4 | 51/17 | 45 |
8 | 奥特士邦 | 21 | 14/3/4 | 51/17 | 45 |
9 | 代尼兹利体育 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 |
10 | 奥特士邦 | 19 | 13/3/3 | 48/15 | 42 |
11 | 马丁 1969 体育 | 17 | 11/4/2 | 33/12 | 37 |
12 | 锡巴特 | 5 | 4/1/0 | 11/1 | 13 |
13 | 锡巴特 | 21 | 14/3/4 | 47/17 | 45 |
14 | 锡巴特 | 21 | 14/3/4 | 47/17 | 45 |
15 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 |
16 | 锡巴特 | 19 | 13/3/3 | 43/16 | 42 |
17 | 卡赫拉曼马拉什 | 6 | 4/1/1 | 10/3 | 13 |
18 | 锡巴特 | 17 | 11/3/3 | 39/16 | 36 |
19 | 卡赫拉曼马拉什 | 21 | 11/7/3 | 36/14 | 40 |
20 | 祖古尔达克 | 17 | 11/3/3 | 23/9 | 36 |
21 | 祖古尔达克 | 5 | 4/1/0 | 9/2 | 13 |
22 | 卡赫拉曼马拉什 | 21 | 11/7/3 | 36/14 | 40 |
23 | 祖古尔达克 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
24 | 祖古尔达克 | 19 | 11/4/4 | 26/14 | 37 |
25 | 格里1970 | 21 | 12/3/6 | 31/21 | 39 |
26 | 卡赫拉曼马拉什 | 19 | 10/6/3 | 33/12 | 36 |
27 | 卡赫拉曼马拉什 | 17 | 9/5/3 | 28/9 | 32 |
28 | 格里1970 | 21 | 12/3/6 | 31/21 | 39 |
29 | 锡巴特 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
30 | 马丁 1969 体育 | 5 | 3/2/0 | 6/2 | 11 |
31 | 祖古尔达克 | 21 | 11/4/6 | 26/21 | 37 |
32 | 尼路费 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
33 | 格里1970 | 19 | 10/3/6 | 28/20 | 33 |
34 | 祖古尔达克 | 21 | 11/4/6 | 26/21 | 37 |
35 | 格里1970 | 17 | 9/3/5 | 25/16 | 30 |
36 | 尼路费 | 5 | 2/3/0 | 11/4 | 9 |
37 | 马丁 1969 体育 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
38 | 土库克鲁兹卡雷 | 17 | 8/4/5 | 22/14 | 28 |
39 | 土库克鲁兹卡雷 | 19 | 8/5/6 | 23/17 | 29 |
40 | 土库克鲁兹卡雷 | 21 | 10/5/6 | 28/18 | 35 |
41 | 代尼兹利体育 | 5 | 1/3/1 | 7/7 | 6 |
42 | 土库克鲁兹卡雷 | 21 | 10/5/6 | 28/18 | 35 |
43 | 土库克鲁兹卡雷 | 5 | 2/0/3 | 7/7 | 6 |
44 | 尼路费 | 19 | 6/9/4 | 27/18 | 27 |
45 | 尼路费 | 21 | 8/9/4 | 30/19 | 33 |
46 | 尼路费 | 21 | 8/9/4 | 30/19 | 33 |
47 | 尼路费 | 17 | 6/8/3 | 26/16 | 26 |
48 | 卡赫拉曼马拉什 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
49 | 帕加马 | 21 | 6/6/9 | 29/37 | 24 |
50 | 杜古雷士邦 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
51 | 帕加马 | 17 | 6/3/8 | 23/29 | 21 |
52 | 帕加马 | 21 | 6/6/9 | 29/37 | 24 |
53 | 帕加马 | 19 | 6/4/9 | 26/34 | 22 |
54 | 塔拉斯古库 | 5 | 1/2/2 | 5/6 | 5 |
55 | 尼格德 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
56 | 塔拉斯古库 | 21 | 6/5/10 | 22/31 | 23 |
57 | 波拉特利 | 5 | 1/2/2 | 6/12 | 5 |
58 | 塔拉斯古库 | 17 | 5/4/8 | 18/25 | 19 |
59 | 塔拉斯古库 | 19 | 5/5/9 | 19/27 | 20 |
60 | 塔拉斯古库 | 21 | 6/5/10 | 22/31 | 23 |
61 | 波拉特利 | 21 | 5/7/9 | 27/41 | 22 |
62 | 尼格德 | 17 | 4/4/9 | 18/35 | 16 |
63 | 波拉特利 | 21 | 5/7/9 | 27/41 | 22 |
64 | 格里1970 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
65 | 波拉特利 | 19 | 4/6/9 | 25/41 | 18 |
66 | 帕加马 | 5 | 1/1/3 | 6/10 | 4 |
67 | 塔普兹克 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
68 | 尼格德 | 19 | 4/6/9 | 20/37 | 18 |
69 | 尼格德 | 21 | 4/6/11 | 22/42 | 18 |
70 | 艾迪瑞利士邦 | 5 | 1/1/3 | 3/10 | 4 |
71 | 尼格德 | 21 | 4/6/11 | 22/42 | 18 |
72 | 波拉特利 | 17 | 3/6/8 | 23/38 | 15 |
73 | 代尼兹利体育 | 21 | 4/6/11 | 16/45 | 18 |
74 | 帕加马 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
75 | 塔普兹克 | 5 | 1/1/3 | 4/12 | 4 |
76 | 代尼兹利体育 | 21 | 4/6/11 | 16/45 | 18 |
77 | 代尼兹利体育 | 17 | 3/4/10 | 11/39 | 13 |
78 | 代尼兹利体育 | 19 | 4/4/11 | 13/42 | 16 |
79 | 艾迪瑞利士邦 | 17 | 3/2/12 | 12/36 | 11 |
80 | 艾迪瑞利士邦 | 21 | 3/5/13 | 15/40 | 14 |
81 | 艾迪瑞利士邦 | 21 | 3/5/13 | 15/40 | 14 |
82 | 艾迪瑞利士邦 | 19 | 3/4/12 | 12/36 | 13 |
83 | 塔拉斯古库 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
84 | 格里1970 | 5 | 1/0/4 | 3/6 | 3 |
85 | 杜古雷士邦 | 19 | 2/5/12 | 22/39 | 11 |
86 | 波拉特利 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
87 | 塔普兹克 | 21 | 2/6/13 | 14/39 | 12 |
88 | 尼格德 | 5 | 0/2/3 | 6/16 | 2 |
89 | 尼奥德阿纳多卢 | 6 | 0/2/4 | 7/18 | 2 |
90 | 杜古雷士邦 | 17 | 2/4/11 | 20/35 | 10 |
91 | 尼格德 | 6 | 0/2/4 | 7/18 | 2 |
92 | 塔普兹克 | 21 | 2/6/13 | 14/39 | 12 |
93 | 杜古雷士邦 | 21 | 2/5/14 | 23/42 | 11 |
94 | 杜古雷士邦 | 6 | 0/1/5 | 6/16 | 1 |
95 | 杜古雷士邦 | 21 | 2/5/14 | 23/42 | 11 |
96 | 塔普兹克 | 17 | 1/5/11 | 9/32 | 8 |
97 | 艾迪瑞利士邦 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
98 | 塔普兹克 | 19 | 2/5/12 | 13/35 | 11 |
时间 | 赛事 | 主队 VS 客队 | 盘口/大小 | 角球 |
暂无比赛数据 |

时间 | 赛事 | 主队 VS 客队 | 间隔 |
2025/03/09 | 土丙 | 阿纳多卢 VS 叶内奥都斯 | 12天 |

时间 | 赛事 | 主队 VS 客队 | 间隔 |
2025/03/09 | 土丙 | 维兰谢希尔 VS 科鲁 | 12天 |